VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,358,286,841 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,742.26 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,132,820.8 GB  582,395,224
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,931.7 GB  5,310,325,365
3 Russian Federation  87,367,104.9 GB  1,387,286,974
4 Japan  66,717,658.6 GB  690,340,047
5 United States  52,204,190.7 GB  1,078,652,686
6 Taiwan  50,001,880.9 GB  787,121,158
7 France  45,910,724.5 GB  586,616,902
8 Indonesia  37,889,042.3 GB  884,317,960
9 India  35,448,916.5 GB  765,313,656
10 China  29,426,419.2 GB  770,390,760
11 Viet Nam  28,987,179.5 GB  494,088,852
12 Thailand  19,213,651.0 GB  343,250,968
13 United Arab Emirates  15,501,339.6 GB  515,838,306
14 Hong Kong  14,533,526.9 GB  235,419,756
15 Philippines  12,751,134.2 GB  314,220,002
16 Myanmar  12,748,823.2 GB  223,902,319
17 Malaysia  11,721,450.2 GB  139,042,970
18 Turkmenistan  11,391,060.3 GB  153,592,241
19 Bangladesh  9,451,546.9 GB  386,933,958
20 Ukraine  9,272,614.9 GB  530,047,943
21 Canada  7,974,123.3 GB  81,660,120
22 Saudi Arabia  7,838,617.2 GB  107,464,806
23 Germany  7,765,892.0 GB  239,339,368
24 Turkey  6,640,692.5 GB  97,606,372
25 Singapore  6,599,795.5 GB  378,847,911
26 Iraq  5,632,347.7 GB  224,156,704
27 Australia  5,479,037.1 GB  111,943,082
28 Brazil  5,182,281.0 GB  1,363,223,663
29 United Kingdom  5,154,190.0 GB  125,783,840
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,472.7 GB  72,860,263
31 Pakistan  4,294,293.2 GB  103,902,001
32 Nigeria  3,595,058.2 GB  431,359,010
33 Cambodia  3,146,120.0 GB  91,874,143
34 Kenya  3,045,424.0 GB  182,757,851
35 Mexico  2,435,935.8 GB  43,399,593
36 Argentina  2,020,777.3 GB  28,268,264
37 Oman  1,978,846.3 GB  36,048,981
38 Spain  1,925,402.5 GB  20,746,035
39 Netherlands  1,892,095.1 GB  49,865,432
40 Armenia  1,451,915.9 GB  4,861,035
41 Egypt  1,344,431.9 GB  37,389,428
42 Qatar  1,327,075.0 GB  18,755,502
43 Algeria  1,322,276.6 GB  36,671,502
44 Nepal  1,320,382.3 GB  19,607,992
45 Syrian Arab Republic  1,276,618.6 GB  234,840,346
46 Jordan  1,267,132.3 GB  25,236,766
47 Italy  1,210,552.2 GB  14,731,675
48 Somalia  1,118,309.7 GB  50,647,011
49 New Zealand  1,114,883.8 GB  14,858,925
50 Kyrgyzstan  1,111,019.5 GB  12,479,732
51 Macau  1,042,845.7 GB  18,941,969
52 Sudan  1,034,628.8 GB  38,978,940
53 Kazakhstan  1,021,750.9 GB  14,926,152
54 Colombia  1,010,961.7 GB  19,485,501
55 Sweden  990,109.2 GB  17,064,630
56 Ghana  933,006.9 GB  54,948,856
57 Austria  923,554.6 GB  14,507,457
58 Venezuela  839,156.3 GB  25,593,990
59 Chile  810,226.3 GB  14,024,905
60 Belarus  804,737.2 GB  21,428,107
61 Romania  777,713.2 GB  13,376,581
62 Peru  760,035.1 GB  10,510,285
63 Ethiopia  744,533.1 GB  38,715,915
64 Mongolia  692,090.5 GB  11,276,988
65 Cote D'ivoire  684,353.8 GB  9,527,393
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,741.0 GB  18,957,472
67 Kuwait  663,820.1 GB  10,243,126
68 Morocco  645,815.1 GB  25,178,108
69 Poland  626,036.3 GB  8,743,671
70 Azerbaijan  594,552.1 GB  10,524,360
71 Latvia  586,173.7 GB  3,001,124
72 Yemen  570,898.8 GB  19,458,436
73 Ecuador  562,684.9 GB  53,517,809
74 Norway  541,810.8 GB  4,672,821
75 Switzerland  511,739.5 GB  35,243,935
76 Palestinian Territory Occupied  497,856.6 GB  12,363,244
77 Belgium  467,145.6 GB  6,237,934
78 South Africa  457,338.7 GB  16,910,978
79 Finland  432,891.4 GB  3,886,162
80 Tanzania United Republic of  417,517.3 GB  10,584,721
81 Israel  397,190.1 GB  8,987,248
82 Afghanistan  397,011.7 GB  14,759,630
83 Uganda  371,004.6 GB  18,864,393
84 Portugal  363,558.1 GB  5,678,957
85 Denmark  329,302.4 GB  3,002,037
86 Lithuania  318,162.2 GB  4,041,179
87 Hungary  315,575.8 GB  4,814,409
88 Czech Republic  313,925.7 GB  4,896,881
89 Georgia  291,428.3 GB  3,513,661
90 Guinea  281,179.5 GB  8,577,568
91 Gabon  268,074.0 GB  2,741,042
92 Greece  261,118.1 GB  3,724,766
93 Sri Lanka  251,067.6 GB  6,443,556
94 Bahrain  224,037.6 GB  3,609,518
95 Tunisia  216,101.9 GB  6,042,654
96 Brunei Darussalam  210,639.7 GB  1,597,147
97 Bulgaria  209,744.0 GB  4,104,394
98 Dominican Republic  207,921.5 GB  6,841,993
99 Lebanon  202,172.9 GB  9,001,833
100 Guatemala  201,453.9 GB  4,365,001
101 Uzbekistan  200,697.9 GB  3,977,183
102 Serbia  196,668.9 GB  3,530,667
103 Panama  181,834.8 GB  4,936,755
104 Bolivia  180,460.2 GB  3,184,520
105 Djibouti  162,429.1 GB  4,238,575
106 Paraguay  154,069.2 GB  2,058,082
107 Ireland  135,134.3 GB  1,872,787
108 Slovenia  132,282.8 GB  1,544,132
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,633.6 GB  1,124,785
110 Costa Rica  113,345.6 GB  1,689,942
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,480.3 GB  1,228,202
112 Moldova Republic of  106,056.0 GB  2,668,774
113 Albania  103,238.0 GB  2,334,061
114 Cuba  102,812.0 GB  2,666,689
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.6 GB  933,113
116 Mauritius  98,493.5 GB  1,312,935
117 Jamaica  90,569.1 GB  2,063,450
118 Bhutan  81,060.3 GB  1,678,571
119 Estonia  80,176.8 GB  1,047,228
120 Uruguay  75,969.3 GB  1,114,355
121 Luxembourg  60,629.8 GB  1,317,967
122 Honduras  60,046.9 GB  1,392,501
123 Benin  59,723.3 GB  6,879,275
124 Antigua and Barbuda  58,160.0 GB  1,621,131
125 Cyprus  54,833.1 GB  5,256,589
126 Togo  53,805.2 GB  1,411,884
127 Maldives  51,784.0 GB  902,210
128 Senegal  51,073.2 GB  1,937,164
129 Guam  50,378.7 GB  978,792
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,608
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,942
132 Trinidad and Tobago  41,655.7 GB  637,092
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,976.0 GB  1,268,480
135 Cameroon  36,386.8 GB  3,195,994
136 Timor-leste  33,912.3 GB  736,150
137 Mozambique  33,259.1 GB  2,380,901
138 El Salvador  32,805.7 GB  869,678
139 Fiji  29,622.0 GB  815,170
140 Barbados  28,588.4 GB  343,351
141 Madagascar  28,511.2 GB  750,166
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,637
143 Malta  26,545.5 GB  501,584
144 Namibia  25,293.0 GB  750,274
145 Iceland  24,800.8 GB  748,898
146 Tajikistan  24,795.7 GB  1,196,999
147 Puerto Rico  24,087.0 GB  641,518
148 Palau  23,907.4 GB  182,638
149 Reunion  23,232.6 GB  93,386
150 Seychelles  22,071.1 GB  3,412,798
151 Chad  21,492.5 GB  4,514,084
152 Congo The Democratic Republic of The  21,199.4 GB  1,442,211
153 Angola  20,471.2 GB  726,545
154 Mali  18,232.3 GB  1,058,814
155 Burkina Faso  18,055.7 GB  1,560,278
156 Montenegro  17,674.8 GB  370,455
157 Bahamas  17,537.5 GB  345,347
158 Mauritania  17,489.2 GB  528,893
159 Zambia  16,194.3 GB  653,287
160 Zimbabwe  15,914.5 GB  2,280,458
161 Saint Lucia  14,923.9 GB  180,619
162 Guyana  13,872.4 GB  298,766
163 Malawi  13,168.3 GB  188,689
164 Papua New Guinea  12,572.1 GB  192,456
165 Suriname  11,149.2 GB  309,782
166 Samoa  9,835.9 GB  20,956
167 New Caledonia  9,676.4 GB  127,527
168 Haiti  9,190.2 GB  387,120
169 Belize  8,810.0 GB  514,842
170 French Polynesia  8,798.4 GB  185,228
171 Gambia  8,468.7 GB  3,636,268
172 Aruba  8,365.1 GB  92,194
173 Botswana  8,248.8 GB  190,279
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,830.6 GB  98,809
175 Curacao  6,856.7 GB  131,980
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,174.4 GB  59,438
178 South Sudan  6,161.4 GB  335,675
179 Dominica  5,274.6 GB  293,751
180 Martinique  5,215.9 GB  74,678
181 Vanuatu  5,161.4 GB  274,636
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,439
183 Congo  4,496.5 GB  122,766
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,028.7 GB  42,796
189 Comoros  2,943.7 GB  51,463
190 Andorra  2,904.9 GB  71,932
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,591
192 Cape Verde  2,708.0 GB  126,317
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.0 GB  50,923
198 Micronesia Federated States of  1,970.3 GB  88,276
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.0 GB  74,755
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  20,798
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,094
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,881
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,728
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4